Guía Profesional de Tallas de Anillo
Método 1: Comparación con anillo existente
- Busca un anillo que te quede cómodo.
- Colócalo sobre los círculos de referencia.
- Compara el diámetro interior.
| Talla EUR | Diámetro (mm) | Talla USA |
|---|---|---|
| 1 | 13.05 | 1 |
| 2 | 13.37 | 2 |
| 3 | 13.69 | 2 |
| 4 | 14.01 | 3 |
| 5 | 14.33 | 3 |
| 6 | 14.64 | 3 |
| 7 | 14.96 | 4 |
| 8 | 15.28 | 4 |
| 9 | 15.92 | 5 |
| 11 | 16.34 | 5 |
| 12 | 16.54 | 5 |
| 13 | 16.54 | 6 |
| 15 | 16.97 | 6 |
| 16 | 17.51 | 7 |
| 17 | 17.51 | 7 |
| 18 | 17.33 | 8 |
| 18 | 18.47 | 8 |
| 19 | 19.78 | 8 |
| 20 | 19.10 | 9 |
| 21 | 19.42 | 9 |
| 22 | 19.74 | 9 |
| 22 | 19.74 | 10 |
| 23 | 20.08 | 10 |
| 24 | 20.38 | 10 |
Nota: La tabla refleja los datos exactos presentados en la imagen.
Método 2: Medidor manual de papel
- Recorta la tira de papel.
- Ajusta la tira a tu dedo.
- Marca el punto de superposición.
- Mide la distancia para tu talla.
Consejos importantes para una medición precisa
- Mide a temperatura ambiente.
- Si tienes dudas, elige la mayor para comodidad.
- Asegúrate de imprimir en escala 100% (tamaño real).